
Caso WineComfort 24 är ett perfekt vinkylskåp för dig som vill lagra dina viner perfekt.
Vinkylskåpet passar ej för inbyggning.
Vinkylskåp för inbyggning se här.
Förutom vinskåp Caso WineComfort 24 kan du se resten av vårt stora urval i Caso vinkylskåp här.
Här kan du hitta bruksanvisningen.
Läs information om placering av vinflaskor, temperatur och ljudvolym här.
Köp din Caso WineComfort 24 vinskåp från specialisten.
Det är vigtigt att du ansluter ditt vinkylskåp till en jordad stickkontakt.
Titel | Typ | Storlek | Ladda ner |
---|---|---|---|
CS645-Vinskab_-DE_-SE_-GB.pdf | 562.72KB | Ladda ner |
Specifikationer
General |
|
Placering | Fristående |
Tillverkar | Caso |
Modell | CS645 |
Antal flaskor (Bordeaux, max) | 24 |
Antal kylzoner | 2 zoner |
Energiklass | A |
Årlig energiförbrukning i kWh | 139 |
Ljudnivå (dB) | 39 |
Ljudnivå | Låg |
Dimensioner |
|
Höjd (cm) | 87,5 |
Bredd (cm) | 39,5 |
Djup (cm) | 54,5 |
Dörrbredd (cm) | - |
Vikt (kg) | 33 |
Inredning |
|
Färg front | Rostfri stål |
Antal hyllor/lådor | 6 |
Hylltyp | Utdragbara hyllor |
Flasktyp | Bordeaux, Bourgogne, Champagne |
Belysning |
|
Belysning | Blå, Ja |
Kylsystem |
|
Temperaturområde | 5-22°C |
Beskrivning av kylzon | Individuella kylzoner. Välj själv vilken zon som ska vara kall eller varm. |
Kylsystem | Kompressor |
Kan stå i kalla rum | Nej |
Annan |
|
Vändbar dörr | Nej |
Klimatklass | N, SN |
Skåpdörren kan låsas | Ja |
Skåpdörr med UV-fritt glas | Ja |
Display | LED display |
Manual | - |
Kunder som har köpt denna produkt har också köpt


Frakt för denna produkt
Pris per glas
Köp mer